Школско такмичење из математике
Према календару такмичења које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са Друштвом математичара Србије, 12.12.2025. год. у 12 сати , одржано je школско такмичење из математике, за ученике од III – VIII разреда.
Списак ученика и освојени бодови за III и IV разред:
| Ред.бр. | Разред и одељење | Име и презиме ученика | Бодови |
| 1. | III/1 | Теодора Митрић | 94 |
| 2. | Павле Поповић | 37 | |
| 3. | Вук Костић | 80 | |
| 4. | Златослава Закладнаја | 85 | |
| 5. | Нина Конџуловић | 90 | |
| 6. | III/2 | Коста Анђелковић | 75 |
| 7. | Огњен Голубовић | / | |
| 8. | Страхиња Јеремић | 50 | |
| 9. | Урош Јовановић | 59 | |
| 10. | Елена Матејић | 51 | |
| 11. | Лара Николић | 80 | |
| 12. | Сава Стојадинчевић | 88 | |
| 13. | Софија Теофиловић | 70 | |
| 14. | Ксенија Улемек | 64 | |
| 15. | III/3 | Нађа Коџић | 88 |
| 16. | Нађа Максимовић | 92 | |
| 17. | Василије Старчевић | 67 | |
| 18. | Милица Спасојевски | 90 | |
| 19. | Наталија Животић | 76 | |
| 20. | Ђорђе Симоновић | 52 | |
| 21. | III/1 | Новак Живановић | 84 |
| 22. | III/2 | Николија Кукић | 26 |
| Ред.бр. | Разред и одељење | Име и презиме ученика | Бодови |
| 1. | IV/1 | Василије Лекић | 16 |
| 2. | Јован Улемек | 40 | |
| 3. | Анђела Митрић | / | |
| 4. | Димитрије Јордановић | 7 | |
| 5. | Лука Максимовић | 40 | |
| 6. | IV/2 | Дејан Вујатовић | / |
| 7. | Сава Ђорђевић | / | |
| 8. | Младен Маринковић | 27 | |
| 9. | Миа Никић | 20 | |
| 10. | Алекса Тимотић | 61 | |
| 11. | IV/3 | Богдан Кузмановић | 29 |
| 12. | Магдалена Стијаковић | 14 | |
| 13. | Алекса М. Кнежевић | 8 | |
| 14. | Ђорђе Шиндик | 10 | |
| 15. | Немања Косић | 13 | |
| 16. | Петар Маринковић | / | |
| 17. | Даница Тодоровић | 5 |
