Основна школа “Свети Сава“, Врчин
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ друго полугодиште |
|||||||||||||||||||
Упишите скраћенице које значе: Сј – Српски језик; Еј – Енглески језик; ПД-Природа и друштво, И – Историја; Г – Географија; Ф – Физика; Мт – Математика; Х – Хемија; Б – Биологија; Нј – Немачки језик. | |||||||||||||||||||
ЈАН.
|
Дан | Датум | |||||||||||||||||
I/1 | I/2 | I/3 | II/1 | II/2 | II/3 | III/1 | III/2 | III/3 | III/4 | IV/1 | IV/2 | IV/3 | |||||||
17. |
П | 18. | Mт | Мт | Мт | ||||||||||||||
У | 19. | Мт | Мт | Мт | Мт | ||||||||||||||
С | 20. | СоН | СоН | СоН | |||||||||||||||
Ч | 21. | Мт | Мт | Мт | МТ | МТ | МТ | ||||||||||||
П | 22. | ||||||||||||||||||
18. | П | 25. | |||||||||||||||||
У | 26. | ||||||||||||||||||
С | 27. | ||||||||||||||||||
Ч | 28. | ||||||||||||||||||
П | 29. | ||||||||||||||||||
ФЕБ. |
19. | П | 1. | ПД | ПД | ПД | |||||||||||||
У | 2. | Мт | Мт | Мт | Мт | ||||||||||||||
С | 3. | ||||||||||||||||||
Ч | 4. | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||||
П | 5. | ||||||||||||||||||
20. | П | 8. | |||||||||||||||||
У | 9. | ||||||||||||||||||
С | 10. | ||||||||||||||||||
Ч | 11. | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||||
П | 12. | Сј | Сј | Сј | Сј | Сј | Сј | Сј | |||||||||||
21. | П | 15 | |||||||||||||||||
У | 16 | ||||||||||||||||||
С | 17. | Мт | Мт | Мт | |||||||||||||||
Ч | 18. | ||||||||||||||||||
П | 19. | ||||||||||||||||||
22. | П | 22. | СоН | СоН | СоН | ||||||||||||||
У | 23. | ||||||||||||||||||
С | 24. | ||||||||||||||||||
Ч | 25. | Мт | Мт | Мт | Мт | ||||||||||||||
П | 26. | ||||||||||||||||||
МАР. | 23. | П | 1. | ||||||||||||||||
У | 2. | ||||||||||||||||||
С | 3. | EJK | |||||||||||||||||
Ч | 4. | EJK | EJK | ||||||||||||||||
П | 5. | Сј | Сј | Сј | Сј | ЕЈК | ЕЈК | ||||||||||||
24. | П | 8. | МТ | МТ | МТ | Пд | Пд | Пд | Пд | ||||||||||
У | 9. | ||||||||||||||||||
С | 10. | ||||||||||||||||||
Ч | 11. | ||||||||||||||||||
П | 12. | Мт | Мт | Мт | Мт | ||||||||||||||
25. | П | 15. | Сј | Сј | Сј | ЕЈК | EJK | ПД | ПД | ПД | |||||||||
У | 16. | ||||||||||||||||||
С | 17. | СјП | СјП | СјП | |||||||||||||||
Ч | 18. | Мт | Мт | Мт | СЈ | СЈ | СЈ | ||||||||||||
П | 19. | ||||||||||||||||||
26. | П | 22. | |||||||||||||||||
У | 23. | ||||||||||||||||||
С | 24. | ||||||||||||||||||
Ч | 25. | СЈ | СЈ | СЈ | |||||||||||||||
П | 26 | ||||||||||||||||||
27. | П | 29. | |||||||||||||||||
У | 30. | ||||||||||||||||||
С | 31. | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||||
Ч | 1. | ||||||||||||||||||
АПР. | П | 2. | Мт | Мт | Мт | Мт | |||||||||||||
28. | П | 5. | СоН | СоН | СоН | ||||||||||||||
У | 6. | Мт | Мт | Мт | |||||||||||||||
С | 7. | ||||||||||||||||||
Ч | 8. | СОН | СОН | СОН | ПД | ПД | ПД | ||||||||||||
П | 9. | ||||||||||||||||||
29. | П | 12. | |||||||||||||||||
У | 13. | Сј | Сј | Сј | Сј | ||||||||||||||
С | 14. | Мт | Мт | Мт | СЈ | СЈ | СЈ | Пд | Пд | Пд | Пд | ||||||||
Ч | 15. | МТ | МТ | МТ | |||||||||||||||
П | 16. | ||||||||||||||||||
30. | П | 19. | СЈ | СЈ | СЈ | ||||||||||||||
У | 20. | ||||||||||||||||||
С | 21. | Мт | Мт | Мт | Мт | EJK | |||||||||||||
Ч | 22. | ||||||||||||||||||
П | 23. | ЕЈК | ЕЈК | ||||||||||||||||
31. | П | 26. | |||||||||||||||||
У | 27. | Сј | Сј | Сј | EJK | EJK | Сј | Сј | Сј | ||||||||||
С | 28. | EJK | |||||||||||||||||
Ч | 29 | ||||||||||||||||||
П | 30. | ||||||||||||||||||
Р. | П | 3. | |||||||||||||||||
МАЈ | У | 4. | |||||||||||||||||
С | 5. | ||||||||||||||||||
Ч | 6. | ||||||||||||||||||
П | 7. | ||||||||||||||||||
32. | П | 10. | |||||||||||||||||
У | 11. | ||||||||||||||||||
С | 12. | ||||||||||||||||||
Ч | 13. | ||||||||||||||||||
П | 14. | ЕЈК | |||||||||||||||||
33 | П | 17. | Сј | Сј | Сј | МТ | МТ | МТ | |||||||||||
У | 18. | Мт | Мт | Мт | |||||||||||||||
С | 19. | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||||
Ч | 20. | ||||||||||||||||||
П | 21. | ||||||||||||||||||
34. | П | 24. | ПД | ПД | ПД | ||||||||||||||
У | 25. | ||||||||||||||||||
С | 26. | МТ | МТ | МТ | Мт | Мт | Мт | Мт | |||||||||||
Ч | 27. | ||||||||||||||||||
П | 28. | ||||||||||||||||||
35. | П | 31. | СОН | СОН | СОН | ||||||||||||||
У | 1. | ||||||||||||||||||
ЈУН | С | 2. | Сј | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||
Ч | 3. | МТ | МТ | МТ | |||||||||||||||
П | 4. | ||||||||||||||||||
36. | П | 7. | |||||||||||||||||
Пет | 8. | ||||||||||||||||||
С | 9. | СоН | СоН | СоН | Сј | Сј | Сј | Сј | |||||||||||
Ч | 10 | Мт | Мт | Мт | Мт | Сј | Сј | Сј | |||||||||||
П | 11. | МТ | МТ | МТ | МтП | МтП | МтП | ||||||||||||
37. | П | 14. | |||||||||||||||||
У | 15. | СЈ | СЈ | СЈ | |||||||||||||||
|
С | 16. | Мт | Мт | Мт | Пд | Пд | Пд | Пд | Сј | Сј | Сј | |||||||
Ч | 17. | СОН | СОН | СОН | Мт | Мт | Мт | Мт | ПД | ПД | ПД | ||||||||
П | 18. | Сј | Сј | Сј | |||||||||||||||
П | 21 | ||||||||||||||||||
У | 22. | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Основна шклола “Свети Сава“, Врчин
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ друго полугодиште |
|||||||||||||||||||
Упишите скраћенице које значе: Сј – Српски језик; Еј – Енглески језик; ПД-Природа и друштво, И – Историја; Г – Географија; Ф – Физика; Мт – Математика; Х – Хемија; Б – Биологија; Нј – Немачки језик. | |||||||||||||||||||
ЈАН.
|
Дан | Датум | З | ||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | |||||||
17. |
П | 18. | |||||||||||||||||
У | 19. | ||||||||||||||||||
С | 20. | ||||||||||||||||||
Ч | 21. | ||||||||||||||||||
П | 22. | ||||||||||||||||||
18. | П | 25. | |||||||||||||||||
У | 26. | ||||||||||||||||||
С | 27. | ||||||||||||||||||
Ч | 28. | ||||||||||||||||||
П | 29. | ||||||||||||||||||
ФЕБ. |
19. | П | 1. | ||||||||||||||||
У | 2. | СЈКЗ | |||||||||||||||||
С | 3. | МТ-КЗ | СЈКЗ | СЈ-КЗ | МТ-КЗ | ||||||||||||||
Ч | 4. | МТ-КЗ | Физ–КЗ | ||||||||||||||||
П | 5. | ||||||||||||||||||
20. | П | 8. | Физ–КЗ | Физ–КЗ | |||||||||||||||
У | 9. | ||||||||||||||||||
С | 10. | ГКЗ | Мт-КЗ | Мт- КЗ | |||||||||||||||
Ч | 11. | Мт-КЗ | ГКЗ | Мт-КЗ | |||||||||||||||
П | 12. | Мт- КЗ | Мт-КЗ | ||||||||||||||||
21. | П | 15 | |||||||||||||||||
У | 16 | ||||||||||||||||||
С | 17. | Мт- КЗ | |||||||||||||||||
Ч | 18. | СЈ-КЗ | МТ-КЗ | ||||||||||||||||
П | 19. | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | МТ-КЗ | ГКЗ | ГКЗ | |||||||||||||
22. | П | 22. | СЈКЗ | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | ГКЗ | ||||||||||
У | 23. | ГКЗ | ЕЈ КЗ | ЕЈ КЗ | |||||||||||||||
С | 24. | ГКЗ | Сј КЗ | ||||||||||||||||
Ч | 25. | ГКЗ | Сј КЗ | ||||||||||||||||
П | 26. | СјКЗ | |||||||||||||||||
МАР. | 23. | П | 1. | СЈПЗ | |||||||||||||||
У | 2. | ||||||||||||||||||
С | 3. | ||||||||||||||||||
Ч | 4. | ||||||||||||||||||
П | 5. | ||||||||||||||||||
24. | П | 8. | |||||||||||||||||
У | 9. | ||||||||||||||||||
С | 10. | ||||||||||||||||||
Ч | 11. | Мт-КЗ | Физ–КЗ | Мт-КЗ | Сј ПЗ | ||||||||||||||
П | 12. | Мт-КЗ | Мт- КЗ | Физ–КЗ | Мт-КЗ | ||||||||||||||
25. | П | 15. | Физ-.КЗ | Физ–КЗ | Мт-КЗ | Мт-КЗ | |||||||||||||
У | 16. | Сј ПЗ | Мт-КЗ | Мт- КЗ | |||||||||||||||
С | 17. | ||||||||||||||||||
Ч | 18. | Физ–КЗ | |||||||||||||||||
П | 19. | ||||||||||||||||||
26. | П | 22. | СЈПЗ | СЈ-ПЗ | Физ–КЗ | Физ–КЗ | |||||||||||||
У | 23. | ||||||||||||||||||
С | 24. | ||||||||||||||||||
Ч | 25. | СЈКЗ | СЈКЗ | СЈ – КЗ | СјКЗ | ||||||||||||||
П | 26 | ||||||||||||||||||
27. | П | 29. | Мт- КЗ | ГКЗ | ГКЗ | ГКЗ | |||||||||||||
У | 30. | Мт- КЗ | Мт-КЗ | Мт-КЗ | Физ-.КЗ | ||||||||||||||
С | 31. | Физ–КЗ | Физ–КЗ | ||||||||||||||||
Ч | 1. | Мт-ПЗ | ЕЈК | ЕЈК | ЕЈК | ||||||||||||||
АПР. | П | 2. | Мт-ПЗ | Мт- ПЗ | СЈПЗ | СЈПЗ | СЈ-ПЗ | ||||||||||||
28. | П | 5. | П-Нј | П-Нј | |||||||||||||||
У | 6. | СЈПЗ | П-Нј | П-Нј | Мт-ПЗ | Мт-ПЗ | Мт- ПЗ | Мт-ПЗ | |||||||||||
С | 7. | П-Нј | Мт-ПЗ | П-Нј | |||||||||||||||
Ч | 8. | Мт-ПЗ | |||||||||||||||||
П | 9. | СЈКЗ | СЈ-КЗ | П-Нј | СЈПЗ | ||||||||||||||
29. | П | 12. | |||||||||||||||||
У | 13. | ЕЈК | СјПЗ | ||||||||||||||||
С | 14. | П-Нј | |||||||||||||||||
Ч | 15. | ||||||||||||||||||
П | 16. | Мт- ПЗ | Мт-ПЗ | Мт- ПЗ | Мт-ПЗ | ||||||||||||||
30. | П | 19. | П-Нј | Физ-.КЗ | |||||||||||||||
У | 20. | П-Нј | |||||||||||||||||
С | 21. | ||||||||||||||||||
Ч | 22. | ||||||||||||||||||
П | 23. | ||||||||||||||||||
31. | П | 26. | СЈПЗ | ||||||||||||||||
У | 27. | Физ-.КЗ | |||||||||||||||||
С | 28. | Физ–КЗ | Физ–КЗ | Мт-КЗ | |||||||||||||||
Ч | 29 | Физ–К | Мт-КЗ | Мт-КЗ | Мт-КЗ | Мт-КЗ | |||||||||||||
П | 30. | ||||||||||||||||||
Р. | П | 3. | |||||||||||||||||
МАЈ | У | 4. | |||||||||||||||||
С | 5. | ||||||||||||||||||
Ч | 6. | ||||||||||||||||||
П | 7. | ||||||||||||||||||
32. | П | 10. | Мт- КЗ | ||||||||||||||||
У | 11. | ЕЈП | ЕЈП | ЕЈП | |||||||||||||||
С | 12. | ||||||||||||||||||
Ч | 13. | ЕЈП | Физ-.КЗ | ||||||||||||||||
П | 14. | ||||||||||||||||||
33 | П | 17. | |||||||||||||||||
У | 18. | СЈКЗ | СЈКЗ | СЈ-КЗ | П-Нј | П-Нј | П-Нј | ||||||||||||
С | 19. | ||||||||||||||||||
Ч | 20. | СЈПЗ | СЈ-ПЗ | ||||||||||||||||
П | 21. | ||||||||||||||||||
34. | П | 24. | ЕЈ П | ЕЈ П | ЕЈ П | ЕЈ П | ЕЈ П | СјПЗ | |||||||||||
У | 25. | Мт-КЗ | Мт-КЗ | ЕЈ П | ЕЈ П | ||||||||||||||
С | 26. | ЕЈ П | ЕЈ П | ||||||||||||||||
Ч | 27. | Мт-КЗ | СЈ-ПЗ | ||||||||||||||||
П | 28. | Мт- КЗ | Мт- КЗ | Мт- КЗ | |||||||||||||||
35. | П | 31. | |||||||||||||||||
У | 1. | Мт-КЗ | Сј ПЗ | Мт- ПЗ | |||||||||||||||
ЈУН | С | 2. | СЈПЗ | СЈПЗ | Сј ПЗ | Мт-ПЗ | |||||||||||||
Ч | 3. | ||||||||||||||||||
П | 4. | Мт-ПЗ | |||||||||||||||||
36. | П | 7. | Сј КЗ | Сј КЗ | |||||||||||||||
Пет | 8. | СЈКЗ | СЈ-КЗ | ||||||||||||||||
С | 9. | Мт-ПЗ | Мт-ПЗ | ||||||||||||||||
Ч | 10 | Мт-ПЗ | |||||||||||||||||
П | 11. | Мт- ПЗ | Мт- ПЗ | Мт- ПЗ | Мт-ПЗ | ||||||||||||||
37. | П | 14. | Мт-ПЗ | Мт-ПЗ | Мт-ПЗ | ||||||||||||||
У | 15. | ||||||||||||||||||
|
С | 16. | |||||||||||||||||
Ч | 17. | ||||||||||||||||||
П | 18. | ||||||||||||||||||
П | 21 | ||||||||||||||||||
У | 22. | ||||||||||||||||||
18.01.2021.
Директор школе Добрица Синђелић
|
|||||||||||||||||||