Такмичење за најбољу дечију карикатуру “Мали Пјер” у 2014. години
Општинско такмичење одржано је у ОШ „Свети Сава“ у Врчину, општина Гроцка, 06. 03. 2014. године.
У првој категорији, од 1. до 4. разреда учествовале су четири основне школе – ОШ „Свети Сава“ – Врчин, ОШ „Мића Стојковић“ – Умчари, ОШ „Илија Гарашанин“ – Гроцка и ОШ „Милоје Васић“ – Калуђерица и укупно једанаест ученика.
Комисија је на основу бодовања донела следећу одлуку о награђенима:
ПЛАСМАН | Име и презиме ученика | Разред и одељење | Школа | Број остварених бодова |
1. место | Ива Миленковић | 4/3 | ОШ „ Милоје Васић“ – Калуђерица | 25 |
1. место | Вељко Живковић | 2/1 | ОШ „ Милоје Васић“ – Калуђерица | 25 |
2. место | Милица Ђорђевић | 2/2 | ОШ „Свети Сава“ – Врчин | 24 |
3. место | Љубеновић Михајло | 2/2 | ОШ „ Милоје Васић“ – Калуђерица | 20 |
У другој категорији, од 5. до 8 . разреда учествовале су четири основне школе – ОШ „Свети Сава“ – Врчин, ОШ „Мића Стојковић“ – Умчари, ОШ „Илија Гарашанин“ – Гроцка и ОШ „Милоје Васић“ – Калуђерица и укупно 27 ученика.
Комисија је на основу бодовања донела следећу одлуку о награђенима:
ПЛАСМАН | Име и презиме ученика | Разред и одељење | Школа | Број остварених бодова |
1. место | Ања Кузмановић | 8/3 | ОШ „Свети Сава“ – Врчин | 25 |
1. место | Марија Живановић | 7/1 | ОШ „Свети Сава“ – Врчин | 25 |
1. место | Ивона Мерле | 6/2 | ОШ „Свети Сава“ – Врчин | 25 |
2. место | Татјана Станковић | 8/3 | ОШ „Илија Гарашанин“ – Гроцка | 24 |
3. место | Јована Недељковић | 7/2 | ОШ „Мића Стојковић“ – Умчари | 20 |
3. место | Михаило Вујић | 6/2 | ОШ „Свети Сава“ – Врчин | 20 |
3. место | Огњен Радојичић | 7/2 | ОШ „Мића Стојковић“ – Умчари | 20 |
Чланови Комисије:
Катарина Нинковић, ликовни педагог
Мирјана Одић, ликовни уметник
Марина Митрић, ликовни педагог